Table of Contents
배전망에서 배전변압기의 중요성 탐구
배전 변압기는 배전망에서 중요한 역할을 하며, 가정, 기업, 산업체에 전기가 효율적이고 안전하게 전달되도록 보장합니다. 이 변압기는 고전압 전송선의 전압을 건물 및 장비에 사용하기에 적합한 낮은 전압으로 낮추는 역할을 합니다. 배전 변압기 없이는 전기를 효과적이고 안정적으로 배전하는 것이 불가능합니다.
종류 | 정격 용량 (KVA) | 전압 조합(KV) | 오프로드 손실(W) | 부하 손실(W) | 오프로드 현재 (퍼센트 ) | 단락 전압 (퍼센트 ) |
SC10-800 | 800 | 33,35,38/6,6.3,6.6,10,11 | 2200 | 9400 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1000 | 1000 | 전압 조합(KV) | 2610 | 10800 | 1.1 | 6.0 |
SC10-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3060 | 11900 | 1.0 | 6.0 |
SC10-1500 | 1500 | 전압 조합(KV) | 3600 | 15400 | 1.0 | 6.0 |
SC10-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 4130 | 18200 | 0.9 | 7.0 |
SC10-2500 | 2500 | 전압 조합(KV) | 4750 | 21800 | 0.9 | 7.0 |
SC10-3150 | 3150 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 5880 | 24500 | 0.8 | 8.0 |
SC10-4000 | 4000 | 전압 조합(KV) | 6860 | 29400 | 0.8 | 8.0 |
SC10-5000 | 5000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 8180 | 34960 | 0.7 | 8.0 |
SC10-6300 | 6300 | 전압 조합(KV) | 9680 | 40800 | 0.7 | 8.0 |
SC10-8000 | 8000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 11000 | 46060 | 0.6 | 9.0 |
SC10-10000 | 10000 | 전압 조합(KV) | 12660 | 56500 | 0.6 | 9.0 |
SC10-12500 | 12500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 15400 | 64600 | 0.5 | 9.0 |
SC10-16000 | 16000 | 전압 조합(KV) | 18900 | 76000 | 0.5 | 9.0 |
SC10-20000 | 20000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 22400 | 85500 | 0.4 | 10.0 |
배전망에서 일반적으로 사용되는 배전 변압기의 한 유형은 중압 변압기입니다. 이 변압기는 2.4kV ~ 34.5kV 범위의 전압을 처리하도록 설계되어 중형 배전 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 고압 변압기는 전기가 소비자에게 효율적이고 안정적으로 분배되도록 보장하고 정전 및 기타 중단을 방지하는 데 필수적입니다.
중국에는 고압 변압기를 포함하여 배전 변압기를 전문적으로 생산하는 기업이 많이 있습니다. 이들 회사는 배전 네트워크의 특정 요구 사항을 충족하는 변압기를 설계하고 제조할 수 있는 전문 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 전문 변압기 제조업체와 협력함으로써 유틸리티 및 기타 조직은 신뢰할 수 있고 효율적인 고품질 변압기에 액세스할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
전문 변압기 제조업체와 협력할 때 얻을 수 있는 주요 이점 중 하나는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있다는 것입니다. 고객의 특정 요구에 맞춰진 것입니다. 여기에는 특정 전압 레벨이나 부하 프로필에 최적화된 변압기를 설계하여 배전망에서 효율적이고 안정적으로 작동하도록 보장하는 것이 포함될 수 있습니다. 고객은 제조업체와 긴밀히 협력함으로써 변압기의 전체 수명 주기 동안 전문가의 조언과 지원을 받을 수도 있습니다.
맞춤형 솔루션을 제공하는 것 외에도 중국의 전문 변압기 제조업체는 효율성과 성능을 향상시키는 혁신적인 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 배전 변압기의. 여기에는 손실을 줄이고 전반적인 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 고급 재료 및 설계 기술의 사용이 포함됩니다. 이들 회사는 연구 개발에 투자함으로써 변압기 기술의 선두에 머물면서 제품이 최고 수준의 품질과 성능을 충족하도록 보장할 수 있습니다.
중국의 많은 전문 변압기 제조업체는 전문 지식과 역량을 보여주기 위해 제조 공정, 테스트 절차 및 제품 기능을 강조하는 비디오를 제작합니다. 이 비디오는 고객에게 회사 운영에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 변압기의 품질과 신뢰성을 보여줍니다. 이 영상을 통해 고객은 고품질 배전 변압기를 생산하는 데 필요한 제조 공정과 전문성 수준을 더 잘 이해할 수 있습니다.
종류 | 정격 용량 (KVA) | 전압 조합(KV) | 오프로드 손실(W) | 부하 손실(W) | 오프로드 현재 (퍼센트 ) | 단락 전압 (퍼센트 ) |
SC13-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
SC13-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 215 | 1000 | 2.2 | 4.0 |
SC13-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 295 | 1380 | 1.7 | 4.0 |
SC13-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 320 | 1570 | 1.7 | 4.0 |
SC13-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 375 | 1850 | 1.5 | 4.0 |
SCB13-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 430 | 2130 | 1.5 | 4.0 |
SCB13-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 495 | 2530 | 1.3 | 4.0 |
SCB13-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 575 | 2760 | 1.3 | 4.0 |
SCB13-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 705 | 3470 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 785 | 3990 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 930 | 4880 | 1.1 | 4.0 |
SCB13-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1070 | 5880 | 0.9 | 4.0 |
SCB13-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 6960 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1410 | 8130 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1960 | 11700 | 0.9 | 6.0 |
SCB13-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2440 | 14400 | 0.7 | 6.0 |
SCB13-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2880 | 17100 | 0.7 | 6.0 |
결론적으로, 배전 변압기는 전력이 소비자에게 효율적이고 안정적으로 전달되도록 보장하는 배전 네트워크의 필수 구성 요소입니다. 중국의 전문 변압기 제조업체와 협력함으로써 유틸리티 및 기타 조직은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션에 액세스하고 배전 변압기의 성능을 향상시키는 혁신적인 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 고품질 변압기에 투자함으로써 고객은 배전 네트워크가 효율적이고 안정적으로 작동하도록 보장하여 지속 가능하고 비용 효율적인 방식으로 증가하는 전기 수요를 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다.