Table of Contents
Avantages de l’utilisation d’un conductimètre portable Hach
Nom du produit
Contrôleur transmetteur pH/ORP PH/ORP-6900 | Paramètre de mesure | ||
Plage de mesure | Taux de résolution | Précision | pH |
0.00~14.00 | ±0.1 | 0.01 | ORP |
(-1999~+1999)mV | 1mV | ±5mV(compteur électrique) | Température |
(0.0~100.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | Plage de température de la solution testée |
(0.0~100.0)℃ | Composante de température | ||
Élément thermique Pt1000 | (4~20)mA Sortie courant | ||
Numéro de canal | 2 chaînes | Caractéristiques techniques | |
Isolé, entièrement réglable, inversé, configurable, double mode instrument/transmission | Résistance de boucle | ||
400Ω(Max),DC 24V | Précision de transmission | ||
±0,1mA | Contact de commande1 | ||
Numéro de canal | 2 chaînes | Contact électrique | |
Commutateur photoélectrique à semi-conducteur | Programmable | ||
Chaque canal peut être programmé et pointer vers (température, pH/ORP, temps) | Caractéristiques techniques | ||
Préréglage de l’état normalement ouvert/normalement fermé/impulsion/régulation PID | Capacité de charge | ||
50mA(Max)AC/DC 30V | Contact de commande2 | ||
Numéro de canal | 1 canal | Contact électrique | |
Relais | Programmable | ||
Chaque canal peut être programmé et pointer vers (température, pH/ORP) | Caractéristiques techniques | ||
Préréglage de l’état normalement ouvert/normalement fermé/impulsion/régulation PID | Capacité de charge | ||
3AAC277V / 3A DC30V | Communication de données | ||
RS485, protocole standard MODBUS | Alimentation de travail | ||
AC220V±10 pour cent | Consommation électrique globale | ||
9W | Environnement de travail | ||
Température : (0~50) ℃ Humidité relative : ≤ 85 pour cent (sans condensation) | Environnement de stockage | ||
Température : (-20~60) C Humidité relative : ≤ 85 pour cent (sans condensation) | Niveau de protection | ||
IP65 | Taille de la forme | ||
220mm×165mm×60mm (H×W×D) | Mode fixe | ||
Type de tenture murale | CEM | ||
Niveau 3 |
En conclusion, un conductimètre portable Hach offre de nombreux avantages aux professionnels de divers secteurs. De sa portabilité et de sa précision à sa conception conviviale et à sa durabilité, cet appareil est un outil précieux pour tous ceux qui ont besoin de mesurer la conductivité en déplacement. Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité, un conductimètre portable Hach constitue un investissement judicieux pour ceux qui recherchent un instrument de haute qualité pour leur travail.
In conclusion, a Hach portable conductivity meter offers numerous benefits for professionals in various industries. From its portability and accuracy to its user-friendly design and durability, this device is a valuable tool for anyone who needs to measure conductivity on the go. With its versatility and reliability, a Hach portable conductivity meter is a wise investment for those seeking a high-quality instrument for their work.